About Us

Learn more about Quanah and Quanah World Water Day Marathon

Prizes To Be Given
For Men & Women

0.5 KM Toddler Dash (Aged 3 to 5) 1st Place: 30,000 TZS 2nd Place: 25,333 TZS 3rd Place: 14,000 TZS 4th Place: 10,000 TZS 5th Place: 8,000 TZS 6th Place: 7,000 TZS 7th Place: 5,000 TZS 8th Place: 4,000 TZS 9th Place: 3,000 TZS 10th Place: 2,000 TZS

2 KM Challenge (6-12 Years) 1st Place: 100,000 TZS 2nd Place: 76,000 TZS 3rd Place: 44,000 TZS 4th Place: 30,000 TZS 5th Place: 25,000 TZS 6th Place: 20,000 TZS 7th Place: 15,000 TZS 8th Place: 10,000 TZS 9th Place: 5,000 TZS 10th Place: 3,000 TZS

5 KM Challenge 1st Place: 250,000 TZS 2nd Place: 190,000 TZS 3rd Place: 110,000 TZS 4th Place: 75,000 TZS 5th Place: 65,000 TZS 6th Place: 50,000 TZS 7th Place: 40,000 TZS 8th Place: 25,000 TZS 9th Place: 15,000 TZS 10th Place: 10,000 TZS

10 KM Challenge 1st Place: 500,000 TZS 2nd Place: 375,000 TZS 3rd Place: 225,000 TZS 4th Place: 150,000 TZS 5th Place: 125,000 TZS 6th Place: 100,000 TZS 7th Place: 75,000 TZS 8th Place: 50,000 TZS 9th Place: 25,000 TZS 10th Place: 13,000 TZS

21 KM Challenge 1st Place: 1,000,000 TZS 2nd Place: 750,000 TZS 3rd Place: 450,000 TZS 4th Place: 300,000 TZS 5th Place: 250,000 TZS 6th Place: 200,000 TZS 7th Place: 150,000 TZS 8th Place: 100,000 TZS 9th Place: 50,000 TZS 10th Place: 25,000 TZS

42 KM Challenge 1st Place: 2,000,000 TZS 2nd Place: 1,500,000 TZS 3rd Place: 900,000 TZS 4th Place: 600,000 TZS 5th Place: 500,000 TZS 6th Place: 400,000 TZS 7th Place: 300,000 TZS 8th Place: 200,000 TZS 9th Place: 100,000 TZS 10th Place: 50,000 TZS

Ministry of Water Candidate - Incentive

5 KM Challenge 1st Place: 120,000 TZS 2nd Place: 90,000 TZS 3rd Place: 70,000 TZS 4th Place: 60,000 TZS

10 KM Challenge 1st Place: 250,000 TZS 2nd Place: 175,000 TZS 3rd Place: 187,000 TZS 4th Place: 75,000 TZS

21 KM Challenge 1st Place: 500,000 TZS 2nd Place: 350,000 TZS 3rd Place: 250,000 TZS 4th Place: 150,000 TZS

42 KM Challenge 1st Place: 1,000,000 TZS 2nd Place: 700,000 TZS 3rd Place: 500,000 TZS 4th Place: 300,000 TZS

World Water Day Marathon Prize Scaling Structure –
(Male & Female)

5,900+ 118,000,000 35,000,000 152 Full prize allocation (all 10 winners in each race category funded).

*NOTE: This policy only applies in the absence or inadequate of Sponsorships to cover these cost